27 klubów sportowych z powiatu tomaszowskiego otrzymało w 2026 roku wsparcie z Rządowego Programu „KLUB”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 394 tys. zł i trafi do organizacji prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży w całym powiecie.
Najwyższe wsparcie - po 17 tys. zł - otrzymały kluby wielosekcyjne. W tej grupie znalazły się m.in. TUKS „BARTEK” w Tomaszowie Lubelskim, GKS „Tarnawatka”, MKS Pogoń Tyszowce, GKS „Perła” Telatyn, ULKS „Zryw” Ulhówek, LKS Orkan Bełżec czy MULUKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski. Kluby jednosekcyjne otrzymały po 12 tys. zł.
Dofinansowanie trafiło do 27 organizacji z całego powiatu tomaszowskiego - od Tomaszowa Lubelskiego, Tyszowiec i Łaszczowa po Telatyn, Ulhówek, Susiec, Bełżec i Tarnawatkę. Wśród beneficjentów znalazły się kluby piłkarskie, lekkoatletyczne, karate, sztuk walki, tenisa stołowego i gimnastyczne.
Program „KLUB” od lat pozostaje jednym z najważniejszych źródeł wsparcia dla lokalnego sportu dzieci i młodzieży. Przyznane środki kluby mogą przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego oraz organizację obozów.
Z programu korzystają wyłącznie kluby prowadzące systematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. To właśnie szkolenie najmłodszych zawodników jest głównym celem programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W praktyce oznacza to realne wsparcie dla klubów, które na co dzień szkolą młodych sportowców i organizują regularne treningi w całym powiecie tomaszowskim. Dla wielu z nich to ważny zastrzyk gotówki, który pozwoli utrzymać zajęcia, doposażyć sekcje i poprawić warunki szkolenia.
| Lp. | Klub | Miejscowość | Kwota | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stow. Gimnastyczne Roztoczanka | Tomaszów Lubelski | 12 000 zł | 77 |
| 2 | TUKS „BARTEK” | Tomaszów Lubelski | 17 000 zł | 75 |
| 3 | Tomaszowski Klub Kyokushin Karate | Tomaszów Lubelski | 12 000 zł | 74 |
| 4 | Klub Karate Tradycyjnego | Tomaszów Lubelski | 12 000 zł | 73 |
| 5 | MLUKS Orlik | Łaszczówka | 12 000 zł | 72 |
| 6 | TTS „TOP” | Tomaszów Lubelski | 12 000 zł | 71 |
| 7 | LUKS „Pogoń” Czartowczyk | Czartowczyk | 12 000 zł | 70 |
| 8 | UKS Majdan | Majdan Górny | 12 000 zł | 70 |
| 9 | GKS „Tarnawatka” | Wieprzów Tarnawacki | 17 000 zł | 69 |
| 10 | UKS „Gim-Dwójka” | Tomaszów Lubelski | 17 000 zł | 69 |
| 11 | MKS Pogoń Tyszowce | Tyszowce | 17 000 zł | 68 |
| 12 | UKS przy SP w Telatynie | Telatyn | 17 000 zł | 68 |
| 13 | TMKS „Aktywni” | Tomaszów Lubelski | 17 000 zł | 68 |
| 14 | GKS „Perła” Telatyn | Telatyn | 17 000 zł | 65 |
| 15 | UKS „Sokół 3” | Tomaszów Lubelski | 12 000 zł | 65 |
| 16 | TSS „Kudłaty” | Tomaszów Lubelski | 12 000 zł | 63 |
| 17 | UKS przy SP nr 1 | Tomaszów Lubelski | 17 000 zł | 61 |
| 18 | Akademia Ruchu KICKER | Rogóźno Kolonia | 12 000 zł | 61 |
| 19 | GLKS „Graf” Chodywańce | Chodywańce | 12 000 zł | 60 |
| 20 | Tomaszowska Akademia Sztuk Walki | Tomaszów Lubelski | 17 000 zł | 60 |
| 21 | TUKS RST Roztocze | Tomaszów Lubelski | 17 000 zł | 59 |
| 22 | ULKS „Zryw” Ulhówek | Ulhówek | 17 000 zł | 58 |
| 23 | TKS Huczwa | Tyszowce | 12 000 zł | 56 |
| 24 | LKS Szumy Susiec | Susiec | 12 000 zł | 56 |
| 25 | LKS Orkan Bełżec | Bełżec | 17 000 zł | 52 |
| 26 | MULUKS Grupa OSCAR | Tomaszów Lubelski | 17 000 zł | 47 |
| 27 | Łaszczowski KS Korona | Łaszczów | 12 000 zł | 43 |
