Korona Łaszczów i Pogoń 96 Łaszczówka dopisały do swojego dorobku po trzy punkty w zamojskiej klasie okręgowej. Znacznie trudniejszy weekend mają za sobą piłkarze Huczwy Tyszowce, którzy przed własną publicznością musieli uznać wyższość Gryfa Gmina Zamość.
Korona Łaszczów wygrała na wyjeździe z Olimpiakosem Tarnogród 2:1. To ważny wynik dla drużyny z Łaszczowa, która utrzymuje miejsce w czołówce tabeli. Po 27 rozegranych meczach Korona ma na koncie 52 punkty i zajmuje czwarte miejsce.
Powody do zadowolenia ma również Pogoń 96 Łaszczówka. Zespół przed własną publicznością pokonał Spartę Łabunie 2:1, dopisując do dorobku kolejne zwycięstwo. Pogoń ma obecnie 41 punktów i plasuje się w środku ligowej stawki.
Bardzo trudne popołudnie przeżyli piłkarze Huczwy Tyszowce. Gospodarze wysoko przegrali z Gryfem Gmina Zamość 0:8. Przyjezdni wykorzystali swoje okazje i odnieśli najbardziej okazałe zwycięstwo w tej serii gier. Huczwa po 27 meczach ma 28 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli.
W pozostałych spotkaniach Victoria Łukowa pokonała BKS Bodaczów 2:0, a Graf Chodywańce wygrał na wyjeździe z Potokiem Sitno 3:1. Dużo bramek padło w Mirczu, gdzie Andoria zwyciężyła z Huraganem Hrubieszów 5:3. Grom Różaniec wygrał z Błękitnymi Obsza 2:1, natomiast Omega Stary Zamość pokonała Roztocze Szczebrzeszyn 3:0. Ten mecz rozegrano wcześniej, 28 maja.
| 28.05 19:30 | Omega Stary Zamość ![]() | 28.05 19:303 : 0 | ASPN Roztocze Szczebrzeszyn |
| 30.05 11:00 | Potok Sitno ![]() | 30.05 11:001 : 3 | Graf Chodywańce |
| 30.05 16:00 | Pogoń 96 Łaszczówka ![]() | 30.05 16:002 : 1 | Sparta Łabunie |
| 30.05 18:00 | Błękitni Obsza ![]() | 30.05 18:001 : 2 | Grom Różaniec |
| 31.05 15:00 | Olimpiakos Tarnogród ![]() | 31.05 15:001 : 2 | Korona Łaszczów |
| 31.05 15:00 | Victoria Łukowa ![]() | 31.05 15:002 : 0 | BKS Bodaczów |
| 31.05 16:00 | Huczwa Tyszowce ![]() | 31.05 16:000 : 8 | Gryf Gmina Zamość |
| 31.05 17:00 | Andoria Mircze ![]() | 31.05 17:005 : 3 | Huragan Hrubieszów |
Najbliższe mecze:
Korona Łaszczów zagra na wyjeździe z Potokiem Sitno, Pogoń 96 Łaszczówka podejmie Huragan Hrubieszów, a Huczwa Tyszowce zmierzy się u siebie z Roztoczem Szczebrzeszyn.
Ciekawie zapowiada się także spotkanie Omegi Stary Zamość z Victorią Łukowa oraz mecz Andorii Mircze z BKS-em Bodaczów.
| 03.06 18:00 | BKS Bodaczów ![]() | 03.06 18:00- : - | Omega Stary Zamość |
| 04.06 15:00 | Gryf Gmina Zamość ![]() | 04.06 15:00- : - | Pogoń 96 Łaszczówka |
| 04.06 15:00 | Sparta Łabunie ![]() | 04.06 15:00- : - | Olimpiakos Tarnogród |
| 04.06 17:00 | ASPN Roztocze Szczebrzeszyn ![]() | 04.06 17:00- : - | Andoria Mircze |
| 04.06 17:00 | Huragan Hrubieszów ![]() | 04.06 17:00- : - | Huczwa Tyszowce |
| 04.06 17:00 | Korona Łaszczów ![]() | 04.06 17:00- : - | Błękitni Obsza |
| 04.06 17:00 | Grom Różaniec ![]() | 04.06 17:00- : - | Potok Sitno |
| 04.06 17:30 | Graf Chodywańce ![]() | 04.06 17:30- : - | Victoria Łukowa |








